Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2014: 117.804.243 DKK
| Beløb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Private organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.061.000 DKK | |
| Burundi | Hospitaludstyr | Humanitærhjælp | 2.342.500 DKK | ||
| Tanzania | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.936.600 DKK | |
| Burundi | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 234.200 DKK | ||
| Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.299.000 DKK | ||
| Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.331.500 DKK | ||
| Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.862.500 DKK | ||
| Senegal | Private organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 605.000 DKK | |
| Senegal | Health-ministry | Medicin og udstyr | Humanitær hjælp | 2.587.790 DKK | |
| Albanien | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 567.138 DKK | |
| Burundi | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 110.946 DKK | |
| Albanien | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 419.171 DKK | |
| Albanien | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 315.200 DKK | |
| Burundi | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 767.212 DKK | |
| Benin | Health-ministry | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.245.090 DKK | |
| 21.684.847 DKK |