Primary tabs
Samlede donationer pr. 31.12.2010: 18.519.690 DKK
Beløb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nepal | Koirala Institute | Medicin | Flygtningelejr | 2.824.243 DKK | |
Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | Katastrofeområde - oversvømmelse | 3.356.308 DKK | |
Afghanistan | Health-ministry | Medicinsk udstyr | Mobilt røntgenanlæg | 500.000 DKK | |
Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | Flygtningelejr | 3.138.753 DKK | |
Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | Flygtningelejr | 139.796 DKK | |
Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 4.818.544 DKK | |
Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 1.216.119 DKK | |
Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 1.117.477 DKK | |
Afghanistan | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 128.093 DKK | |
Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 780.357 DKK | |
Sri Lanka | Vavuniya Hospital | Medicinsk udstyr | Flygtningelejr | 500.000 DKK | |
18.519.690 DKK |