Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2015: 128.871.623 DKK
Beløb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 600.000 DKK | ||
Syrien | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 70.000 DKK | ||
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 4.187.520 DKK | ||
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 30.000 DKK | ||
Ukraine | Hospitalsudstyr | 445.000 DKK | |||
Ukraine | Health-ministry | medicin | Humanitær hjælp | 466.560 DKK | |
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.601.600 DKK | ||
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 44.500 DKK | ||
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitærhjælp | 40.000 DKK | ||
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.382.200 DKK | ||
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 200.000 DKK | ||
11.067.380 DKK |