Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2023: 305.368.682 DKK
| Beløb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Etiopien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
| Burundi | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.500.000 DKK | |
| Ukraine | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.000.000 DKK | |
| Ukraine | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.500.000 DKK | |
| Ukraine | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.500.000 DKK | |
| Indien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
| Indien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
| 16.500.000 DKK |