Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2012: 76.135.588 DKK
Beløb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Health-ministry | Medicin og udstyr | Humanitær hjælp | 990.000 DKK | |
Makedonien | Health-ministry | Udstyr | Humanitær hjælp | 365.000 DKK | |
Benin | Health-ministry | Medicin og udstyr | Katastrofeområde - sult | 2.635.471 DKK | |
Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Katastrofeområde - sult | 787.000 DKK | |
Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Forbedring af sundhed | 1.380.763 DKK | |
Benin | Health-ministry | Udstyr og medicin | Katastrofeområde - sult | 4.859.130 DKK | |
Cambodia | Health-ministry | Medicin og udstyr | Sygdomsbekæmpelse | 6.702.286 DKK | |
Benin | Health-ministry | Medicin | Katastrofeområde -sult | 111.386 DKK | |
Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Katastrofeområde - sult | 5.163.370 DKK | |
Benin | Health-ministry | Udstyr | Katastrofeområde – sult | 807.180 DKK | |
Benin | Health-ministry | Medicin | Katastrofeområde -sult | 452.166 DKK | |
Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | Flygtninge lejre | 3.579.545 DKK | |
Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Forebyggelse og varetagelse af befolkningens sundhed | 1.187.100 DKK | |
Nepal | AMDA | Medicin | Flygtninge lejre | 1.020.086 DKK | |
Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Forebyggelse og varetagelse af befolkningens sundhed. | 373.451 DKK | |
Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | Til at hjælpe nødstedte i den nordlige province | 225.992 DKK | |
30.639.926 DKK |