Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2017: 154.137.391 DKK
Beløb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | Universitetshospital | Medicin | Humanitær hjælp | 1.086.390 DKK | |
Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | 942.000 DKK | ||
Ukraine | Private organisation | Medicin/hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.020.946 DKK | |
Ukraine | Private organisation | Medicin/hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.227.352 DKK | |
Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.591.700 DKK | ||
Burkina Faso | Hospital | Medicin/hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.428.859 DKK | |
Ukraine | UNFPA | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.219.395 DKK | |
Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.037.000 DKK | |
Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 901.500 DKK | |
Sri Lanka | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.700.000 DKK | |
18.155.142 DKK |