Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2021: 263.389.182 DKK
Beløb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kenya | Private organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 5.296.059 DKK | |
Somalia | Sundhedsministeriet | Medicin | Humanitær hjælp | 400.000 DKK | |
Kenya | Private organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 750.158 DKK | |
Somalia | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Somalia | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Albanien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.000.000 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Burundi | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær Hjælp | 2.000.000 DKK | |
Somalia | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Somalia | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.300.000 DKK | |
Somalia | Sundhedsministeriet | Medicin | Humanitær hjælp | 1.460.690 DKK | |
Burundi | First Lady | Medicin | Humanitær hjælp | 4.130.846 DKK | |
Burundi | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.700.000 DKK | |
29.037.753 DKK |