Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2013: 95.119.396 DKK
Beløb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Benin | Health-ministry | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.134.800 DKK | |
Benin | Health-ministry | Medicin og udstyr | Humanitær Hjælp | 519.150 DKK | |
Benin | Health-ministry | Hospitalsudstyr | Humanitær Hjælp | 4.500.000 DKK | |
Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Humanitær Hjælp | 401.000 DKK | |
Afghanistan | Health-ministry | Hospitalsudstyr | Humanitær Hjælp | 265.500 DKK | |
Benin | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 5.209.824 DKK | |
Benin | Health-ministry | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 4.917.150 DKK | |
Afghanistan | Health-ministry | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 886.280 DKK | |
Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Humanitær hjælp | 704.604 DKK | |
Makedonien | Health-ministry | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 438.000 DKK | |
Benin | Health-ministry | Medicin og udstyr | Katastrofehjælp | 7.500 DKK | |
18.983.808 DKK |