Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2018: 162.770.269 DKK
| Beløb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.400.000 DKK | |
| Burundi | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr incl. ambulance | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
| Ukraine | Universitetshospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.400.000 DKK | |
| Burundi | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
| Burundi | Psykiatrisk Center | Medicin | Humanitær hjælp | 475.506 DKK | |
| Burkina Faso | Universitetshospital | Medicin | Humanitær hjælp | 357.372 DKK | |
| 8.632.878 DKK |