Primary tabs
Fonde og bidragsydere
| Beløb | ||
|---|---|---|
| Metro-Schrøder Fonden | 75.000 DKK | |
| Frimodt-Heineke Fonden | 50.000 DKK | |
| Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond | 50.000 DKK | |
| Mark Armenante | 350.000 DKK | |
| Anonym | 400.000 DKK | |
| Toyota Fonden | 25.000 DKK | |
| Fonden af 17-12-1981 | 50.000 DKK | |
| William Demant Fonden | 100.000 DKK | |
| Marie & M.B. Richters Fond | 100.000 DKK | |
| Det Arnstedtske Familiefond | 40.000 DKK | |
| BHI Fonden | 40.000 DKK | |
| Asta og Jul. P. Justesens Fond | 150.000 DKK | |
| Metro-Schrøder- Fonden | 50.000 DKK | |
| Møllerens Fond | 10.000 DKK | |
| Lund Fonden | 25.000 DKK | |
| 1.515.000 DKK |