Primary tabs
Fonde og bidragsydere
| Beløb | ||
|---|---|---|
| Lilly og Herbert Hansens Fond | 100.000 DKK | |
| Jubilæumsfonden af 12/8 1973 | 50.000 DKK | |
| Fonden af 17-12-1981 | 75.000 DKK | |
| Lundbeckfonden | 175.000 DKK | |
| Fondation Juchum | 100.000 DKK | |
| Toyota Fonden | 25.000 DKK | |
| Frimodt-Heineke Fonden | 50.000 DKK | |
| Møllerens Fond | 10.000 DKK | |
| Oswald Christensens Mindefond | 5.000 DKK | |
| Anonym Fond | 150.000 DKK | |
| Solar Fonden | 30.000 DKK | |
| Civilingeniør H.C. Bechgaards Fond | 50.000 DKK | |
| Erik Birger Christensens Fond | 50.000 DKK | |
| Marie & M.B. Richters Fond | 75.000 DKK | |
| Claude Kancir | 10.000 DKK | |
| Metro-Schrøder Fonden | 25.000 DKK | |
| Mark Armenante | 350.000 DKK | |
| Mark Armenante | 300.000 DKK | |
| Lund Fonden | 25.000 DKK | |
| Asta og Jul. P. Justesens Fond | 100.000 DKK | |
| Rørkærfonden | 25.000 DKK | |
| 1.780.000 DKK |