Primary tabs
Fonde og bidragsydere
Beløb | ||
---|---|---|
Solar Fonden af 1978 | 30.000 DKK | |
Toyota-Fonden | 10.000 DKK | |
Lundbeck Fonden | 150.000 DKK | |
Fondation Juchum | 100.000 DKK | |
Fuglefonden | 100.000 DKK | |
Dagmar Andreasens Familiefond | 10.000 DKK | |
MTHP | 115.000 DKK | |
Marie & M.B. Richters Fond | 50.000 DKK | |
Metro-Schrøder-Fonden | 25.000 DKK | |
Asta og Jul. P. Justesens Fond | 100.000 DKK | |
Civilingeniør H.C. Bechgaards Fond | 25.000 DKK | |
Lund Fonden | 25.000 DKK | |
740.000 DKK |