Primary tabs
Fonde og bidragsydere
Beløb | ||
---|---|---|
Lundbeckfonden | 100.000 DKK | |
Jubilæumsfonden af 12/8 1973 | 17.500 DKK | |
Bygma Fonden | 50.000 DKK | |
Fondation Juchum | 100.000 DKK | |
Lilly og Herbert Hansens Fond | 100.000 DKK | |
Fonden af 17-12-1981 | 40.000 DKK | |
Solar Fonden af 1978 | 20.000 DKK | |
Anonym Fond | 100.000 DKK | |
Toyota-Fonden | 25.000 DKK | |
BHI Fonden | 20.000 DKK | |
Det Arnstedtske Familiefond | 35.000 DKK | |
Asta og Jul. P. Justesens Fond | 150.000 DKK | |
Marie & M.B. Richters Fond | 75.000 DKK | |
Lund Fonden | 25.000 DKK | |
Metro-Schrøder Fonden | 50.000 DKK | |
Civilingeniør H. C. Bechgaards Fond | 50.000 DKK | |
957.500 DKK |