Primary tabs
Fonde og bidragsydere
| Beløb | ||
|---|---|---|
| Jubilæumsfonden af 12/8 1973 | 12.500 DKK | |
| Lundbeckfonden | 100.000 DKK | |
| Bygma Fonden | 100.000 DKK | |
| Fonden af 17-12-1981 | 50.000 DKK | |
| Fondation Juchum | 100.000 DKK | |
| Mark Armenante | 650.000 DKK | |
| Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond | 50.000 DKK | |
| Toyota Fonden | 25.000 DKK | |
| Anonym fond | 150.000 DKK | |
| Asta & Jul. P. Justesens Fond | 150.000 DKK | |
| Solar Fonden af 1978 | 20.000 DKK | |
| Møllerens Fond | 25.000 DKK | |
| Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond | 20.000 DKK | |
| Marie & M.B. Richters Fond | 75.000 DKK | |
| Metro-Schøder-Fonden | 50.000 DKK | |
| Lund-Fonden | 25.000 DKK | |
| 1.602.500 DKK |