Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2020: 234.351.429 DKK
Amount | |||||
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Sundhedsministeriet | Medicin | Humanitær hjælp | 200.000 DKK | |
Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.200.000 DKK | |
Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Ghana | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Ghana | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Ghana | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.300.000 DKK | |
Ghana | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.100.000 DKK | |
Ghana | Religiøs Organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 1.542.475 DKK | |
Afghanistan | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 500.000 DKK | |
Ghana | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.650.000 DKK | |
Afghanistan | Sundhedsministeriet | Medicin | Humanitær hjælp | 411.634 DKK | |
Ghana | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 650.000 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 2.698.148 DKK | |
Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.000.000 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 2.209.839 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 1.200.000 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 275.688 DKK | |
Rwanda | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 345.912 DKK | |
Rwanda | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 317.157 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 243.552 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 350.000 DKK | |
32.194.405 DKK |