Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2011: 45.495.662 DKK
| Amount | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Health-ministry | Teknisk udstyr | Hospitalsudstyr | 100.000 DKK | |
| Sri Lanka | Health-ministry | Udstyr | Katastrofeområde - oversvømmelse | 400.000 DKK | |
| Nepal | Health-ministry | Medicin | Flygtningelejr | 783.174 DKK | |
| Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | Forebyggelse og varetagelse af befolkningens sundhed | 20.352.281 DKK | |
| Nepal | Health-ministry | Medicin | Flygtningelejr | 158.114 DKK | |
| Burkina Faso | Health-ministry | Udstyr | Forebyggelse og varetagelse af befolkningens sundhed | 500.000 DKK | |
| Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 912.000 DKK | |
| Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | Katastrofeområde - oversvømmelse | 530.000 DKK | |
| Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | Katastrofeområde - oversvømmelse | 128.541 DKK | |
| Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 21.300 DKK | |
| Somaliland | Somaliland | Medicin | Humanitær hjælp | 146.661 DKK | |
| Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 71.361 DKK | |
| Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 14.383 DKK | |
| Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | Katastrofeområde - oversvømmelse | 237.818 DKK | |
| Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | Katastrofeområde - oversvømmelse | 382.000 DKK | |
| Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | Katastrofeområde - oversvømmelse | 143.374 DKK | |
| Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 207.613 DKK | |
| Nepal | AMDA | Medicin | Flygtningelejr | 399.000 DKK | |
| Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | Katastrofeområde - oversvømmelse | 1.488.352 DKK | |
| 26.975.972 DKK |