Primary tabs
Samlede donationer (siden starten i 2010) pr. 31.12.2019: 202.157.024 DKK
Amount | |||||
---|---|---|---|---|---|
Albanien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Ghana | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Ghana | Hospital | Medicin | Humanitær hjælp | 7.799.423 DKK | |
Burundi | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.400.000 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 650.000 DKK | |
Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 1.883.200 DKK | |
Burundi | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.700.000 DKK | |
Rwanda | Hospital | Medicin | Humanitær hjælp | 111.510 DKK | |
Ghana | Hospital | Medicin | Humanitær hjælp | 184.605 DKK | |
Ukraine | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.700.000 DKK | |
Ukraine | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.400.000 DKK | |
Ghana | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Ghana | Regionshospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Ghana | Velgørende organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK | |
Burundi | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.500.000 DKK | |
Ghana | Regionshospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.700.000 DKK | |
Ghana | Regionshospital | Medicin | Humanitær hjælp | 3.358.017 DKK | |
39.386.755 DKK |