Primary tabs
Contributors
| Amount | ||
|---|---|---|
| Lund fonden | 25.000 DKK | |
| Lauritzenfonden | 25.000 DKK | |
| Foundation Juchum | 100.000 DKK | |
| De Bergske Blades Fond | 50.000 DKK | |
| Lundbeckfonden | 150.000 DKK | |
| Oticon Fonden | 20.000 DKK | |
| Ole Kirk´s Fond | 20.000 DKK | |
| Metro-Schrøder Fonden | 25.000 DKK | |
| Det Arnstedtske Familiefond | 15.000 DKK | |
| Dagmar Andreasens Familiefond | 10.000 DKK | |
| 440.000 DKK |