Primary tabs
Contributors
| Amount | ||
|---|---|---|
| Fabrikant Mads Clausens Fond | 10.000 DKK | |
| Collstrups Mindelegat | 15.000 DKK | |
| Lauritzen Fonden | 35.000 DKK | |
| Fonden af 17-12-1981 | 20.000 DKK | |
| Marie & M.B. Richters Fond | 20.000 DKK | |
| Margot & John Fribergs Fond | 25.000 DKK | |
| Det Obelske Familiefond | 20.000 DKK | |
| Lundbeckfonden | 100.000 DKK | |
| Fonden af 24. december 2008 | 165.000 DKK | |
| 410.000 DKK |