GMA Donationer
Total donations per. 04/2022: 284.566.619 DKK
Land | Organization | Type | Notes | Beløb | |
---|---|---|---|---|---|
03.2022 | Kenya | Private organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 7.351.500 DKK |
03.2022 | Albanien | Private organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.000.000 DKK |
03.2022 | Ukraine | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.128.000 DKK |
01.2022 | Kenya | Private organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 5.697.938 DKK |
Page SUM | 0 | ||||
Total SUM | 17.177.438 |
Samlede donationer pr. 12/2021: 267.389.181 DKK
Land | Organization | Type | Notes | Beløb | |
---|---|---|---|---|---|
12.2021 | Kenya | Private organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 5.296.059 DKK |
11.2021 | Somalia | Sundhedsministeriet | Medicin | Humanitær hjælp | 400.000 DKK |
10.2021 | Kenya | Private organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 750.158 DKK |
10.2021 | Somalia | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
10.2021 | Somalia | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
09.2021 | Albanien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.000.000 DKK |
08.2021 | Ghana | Religiøs organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
08.2021 | Burundi | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær Hjælp | 2.000.000 DKK |
07.2021 | Somalia | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
05.2021 | Somalia | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.300.000 DKK |
05.2021 | Somalia | Sundhedsministeriet | Medicin | Humanitær hjælp | 1.460.690 DKK |
03.2021 | Burundi | First Lady | Medicin | Humanitær hjælp | 4.130.846 DKK |
02.2021 | Burundi | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.700.000 DKK |
Page SUM | 0 | ||||
Total SUM | 29.037.753 |
Samlede donationer pr. 12/2020: 238.351.428 DKK
Land | Organization | Type | Notes | Beløb | |
---|---|---|---|---|---|
12.2020 | Afghanistan | Sundhedsministeriet | Medicin | Humanitær hjælp | 200.000 DKK |
11.2020 | Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.200.000 DKK |
11.2020 | Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
11.2020 | Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
11.2020 | Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
10.2020 | Ghana | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
10.2020 | Ghana | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
10.2020 | Ghana | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.300.000 DKK |
10.2020 | Ghana | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.100.000 DKK |
09.2020 | Afghanistan | Sundhedsministeriet | Medicin | Humanitær hjælp | 411.634 DKK |
09.2020 | Afghanistan | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 500.000 DKK |
09.2020 | Ghana | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 650.000 DKK |
09.2020 | Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 2.698.148 DKK |
08.2020 | Burundi | First Lady | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.000.000 DKK |
05.2020 | Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 1.200.000 DKK |
05.2020 | Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 2.209.839 DKK |
02.2020 | Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 275.688 DKK |
02.2020 | Rwanda | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 345.912 DKK |
01.2020 | Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 243.552 DKK |
01.2020 | Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 350.000 DKK |
01.2020 | Rwanda | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 317.157 DKK |
Page SUM | 0 | ||||
Total SUM | 29.001.930 |
Samlede donationer pr. 12/2019: 209.349.498 DKK
Land | Organization | Type | Notes | Beløb | |
---|---|---|---|---|---|
12.2019 | Ghana | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
12.2019 | Albanien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
12.2019 | Ghana | Hospital | Medicin | Humanitær hjælp | 7.799.423 DKK |
10.2019 | Burundi | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.400.000 DKK |
09.2019 | Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 650.000 DKK |
08.2019 | Ghana | Religiøs organisation | Medicin | Humanitær hjælp | 1.883.200 DKK |
07.2019 | Burundi | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.700.000 DKK |
06.2019 | Ukraine | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.700.000 DKK |
06.2019 | Rwanda | Hospital | Medicin | Humanitær hjælp | 111.510 DKK |
06.2019 | Ghana | Hospital | Medicin | Humanitær hjælp | 184.605 DKK |
05.2019 | Ukraine | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.400.000 DKK |
04.2019 | Ghana | Velgørende organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
04.2019 | Ghana | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
04.2019 | Ghana | Velgørende organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
04.2019 | Ghana | Velgørende organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
04.2019 | Ghana | Velgørende organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
04.2019 | Ghana | Regionshospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
04.2019 | Ghana | Regionshospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
04.2019 | Ghana | Regionshospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
03.2019 | Ghana | Regionshospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.700.000 DKK |
03.2019 | Burundi | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.500.000 DKK |
01.2019 | Ghana | Regionshospital | Medicin | Humanitær hjælp | 3.358.017 DKK |
Page SUM | 0 | ||||
Total SUM | 49.386.755 |
Samlede donationer pr. 12/2018: 159.962.743 DKK
Land | Organization | Type | Notes | Beløb | |
---|---|---|---|---|---|
12.2018 | Albanien | Hospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.400.000 DKK |
08.2018 | Burundi | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr incl. ambulance | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
07.2018 | Ukraine | Universitetshospital | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.400.000 DKK |
07.2018 | Burundi | Religiøs Organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.000.000 DKK |
02.2018 | Burundi | Psykiatrisk Center | Medicin | Humanitær hjælp | 475.506 DKK |
02.2018 | Burkina Faso | Universitetshospital | Medicin | Humanitær hjælp | 357.372 DKK |
Page SUM | 0 | ||||
Total SUM | 8.632.878 |
Samlede donationer pr. 12/2017: 151.329.865 DKK
Land | Organization | Type | Notes | Beløb | |
---|---|---|---|---|---|
12.2017 | Burkina Faso | Universitetshospital | Medicin | Humanitær hjælp | 1.086.390 DKK |
08.2017 | Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | 942.000 DKK | |
06.2017 | Ukraine | Private organisation | Medicin/hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.020.946 DKK |
06.2017 | Ukraine | Private organisation | Medicin/hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.227.352 DKK |
03.2017 | Ukraine | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.591.700 DKK | |
02.2017 | Burkina Faso | Hospital | Medicin/hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 3.428.859 DKK |
01.2017 | Sri Lanka | Sundhedsministeriet | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 1.700.000 DKK |
01.2017 | Ukraine | UNFPA | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.219.395 DKK |
01.2017 | Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 2.037.000 DKK |
01.2017 | Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | Humanitær hjælp | 901.500 DKK |
Page SUM | 0 | ||||
Total SUM | 18.155.142 |
Samlede donationer pr. 12/2016: 133.174.723 DKK
Land | Organization | Type | Beløb | |
---|---|---|---|---|
09.2016 | Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | 492.500 DKK |
09.2016 | Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | 523.850 DKK |
09.2016 | Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | 367.050 DKK |
09.2016 | Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | 916.500 DKK |
04.2016 | Ukraine | Private organisation | Hospitalsudstyr | 1.293.000 DKK |
02.2016 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 1.710.200 DKK | |
Page SUM | 0 | |||
Total SUM | 5.303.100 |
Samlede donationer pr. 12/2015: 127.871.623 DKK
Land | Organization | Type | Beløb | |
---|---|---|---|---|
11.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 600.000 DKK | |
11.2015 | Syrien | Hospitalsudstyr | 70.000 DKK | |
09.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 4.187.520 DKK | |
07.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 30.000 DKK | |
05.2015 | Ukraine | Health-ministry | medicin | 466.560 DKK |
05.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 445.000 DKK | |
04.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 1.601.600 DKK | |
04.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 44.500 DKK | |
01.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 40.000 DKK | |
01.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 3.382.200 DKK | |
01.2015 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 200.000 DKK | |
Page SUM | 0 | |||
Total SUM | 11.067.380 |
Samlede donationer pr. 12/2014: 116.804.243 DKK
Land | Organization | Type | Beløb | |
---|---|---|---|---|
12.2014 | Kenya | Private organisation | Hospitalsudstyr | 2.061.000 DKK |
11.2014 | Burundi | Hospitaludstyr | 2.342.500 DKK | |
11.2014 | Tanzania | Hospital | Hospitalsudstyr | 1.936.600 DKK |
10.2014 | Burundi | Hospitalsudstyr | 234.200 DKK | |
10.2014 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 2.299.000 DKK | |
10.2014 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 3.331.500 DKK | |
10.2014 | Ukraine | Hospitalsudstyr | 1.862.500 DKK | |
09.2014 | Senegal | Health-ministry | Medicin og udstyr | 2.587.790 DKK |
09.2014 | Senegal | Private organisation | Hospitalsudstyr | 605.000 DKK |
06.2014 | Albanien | Health-ministry | Medicin | 567.138 DKK |
04.2014 | Burundi | Health-ministry | Medicin | 110.946 DKK |
04.2014 | Albanien | Health-ministry | Medicin | 419.171 DKK |
04.2014 | Albanien | Health-ministry | Medicin | 315.200 DKK |
02.2014 | Burundi | Health-ministry | Medicin | 767.212 DKK |
01.2014 | Benin | Health-ministry | Hospitalsudstyr | 2.245.090 DKK |
Page SUM | 0 | |||
Total SUM | 21.684.847 |
Samlede donationer pr. 12/2013: 95.119.396 DKK
Land | Organization | Type | Beløb | |
---|---|---|---|---|
12.2013 | Benin | Health-ministry | Hospitalsudstyr | 1.134.800 DKK |
11.2013 | Benin | Health-ministry | Medicin og udstyr | 519.150 DKK |
11.2013 | Benin | Health-ministry | Hospitalsudstyr | 4.500.000 DKK |
10.2013 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 401.000 DKK |
06.2013 | Afghanistan | Health-ministry | Hospitalsudstyr | 265.500 DKK |
06.2013 | Benin | Health-ministry | Medicin | 5.209.824 DKK |
05.2013 | Benin | Health-ministry | Hospitalsudstyr | 4.917.150 DKK |
04.2013 | Afghanistan | Health-ministry | Hospitalsudstyr | 886.280 DKK |
03.2013 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 704.604 DKK |
01.2013 | Makedonien | Health-ministry | Hospitalsudstyr | 438.000 DKK |
01.2013 | Benin | Health-ministry | Medicin og udstyr | 7.500 DKK |
Page SUM | 0 | |||
Total SUM | 18.983.808 |
Samlede donationer pr. 12/2012: 76.135.588 DKK
Land | Organization | Type | Beløb | |
---|---|---|---|---|
12.2012 | Afghanistan | Health-ministry | Medicin og udstyr | 990.000 DKK |
12.2012 | Makedonien | Health-ministry | Udstyr | 365.000 DKK |
09.2012 | Benin | Health-ministry | Medicin og udstyr | 2.635.471 DKK |
09.2012 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 787.000 DKK |
09.2012 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 1.380.763 DKK |
08.2012 | Benin | Health-ministry | Udstyr og medicin | 4.859.130 DKK |
08.2012 | Cambodia | Health-ministry | Medicin og udstyr | 6.702.286 DKK |
07.2012 | Benin | Health-ministry | Medicin | 111.386 DKK |
07.2012 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 5.163.370 DKK |
07.2012 | Benin | Health-ministry | Udstyr | 807.180 DKK |
06.2012 | Benin | Health-ministry | Medicin | 452.166 DKK |
02.2012 | Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | 3.579.545 DKK |
02.2012 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 1.187.100 DKK |
02.2012 | Nepal | AMDA | Medicin | 1.020.086 DKK |
02.2012 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 373.451 DKK |
01.2012 | Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | 225.992 DKK |
Page SUM | 0 | |||
Total SUM | 30.639.926 |
Samlede donationer pr. 12/2011: 45.495.662 DKK
Land | Organization | Type | Beløb | |
---|---|---|---|---|
12.2011 | Sri Lanka | Health-ministry | Teknisk udstyr | 100.000 DKK |
11.2011 | Sri Lanka | Health-ministry | Udstyr | 400.000 DKK |
11.2011 | Nepal | Health-ministry | Medicin | 783.174 DKK |
09.2011 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 20.352.281 DKK |
09.2011 | Nepal | Health-ministry | Medicin | 158.114 DKK |
09.2011 | Burkina Faso | Health-ministry | Udstyr | 500.000 DKK |
08.2011 | Nepal | AMDA | Medicin | 912.000 DKK |
07.2011 | Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | 530.000 DKK |
06.2011 | Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | 128.541 DKK |
06.2011 | Nepal | AMDA | Medicin | 21.300 DKK |
05.2011 | Somaliland | Somaliland | Medicin | 146.661 DKK |
04.2011 | Nepal | AMDA | Medicin | 14.383 DKK |
04.2011 | Nepal | AMDA | Medicin | 71.361 DKK |
04.2011 | Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | 237.818 DKK |
03.2011 | Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | 382.000 DKK |
03.2011 | Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | 143.374 DKK |
03.2011 | Nepal | AMDA | Medicin | 207.613 DKK |
01.2011 | Sri Lanka | Health-ministry | Medicin | 1.488.352 DKK |
01.2011 | Nepal | AMDA | Medicin | 399.000 DKK |
Page SUM | 0 | |||
Total SUM | 26.975.972 |
Samlede donationer pr 12/2010: 18.519.690 DKK
Land | Organization | Type | Beløb | |
---|---|---|---|---|
12.2010 | Nepal | Koirala Institute | Medicin | 2.824.243 DKK |
12.2010 | Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | 3.356.308 DKK |
11.2010 | Afghanistan | Health-ministry | Medicinsk udstyr | 500.000 DKK |
07.2010 | Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | 3.138.753 DKK |
07.2010 | Sri Lanka | Health-ministry, Eastern Province | Medicin | 139.796 DKK |
06.2010 | Burkina Faso | Health-ministry | Medicin | 4.818.544 DKK |
05.2010 | Nepal | AMDA | Medicin | 1.216.119 DKK |
04.2010 | Nepal | AMDA | Medicin | 1.117.477 DKK |
04.2010 | Afghanistan | Health-ministry | Medicin | 128.093 DKK |
04.2010 | Nepal | AMDA | Medicin | 780.357 DKK |
01.2010 | Sri Lanka | Vavuniya Hospital | Medicinsk udstyr | 500.000 DKK |
Page SUM | 0 | |||
Total SUM | 18.519.690 |