Bidragsydere
Bidragsydere: Fonde
11.2020 | Bygma Fonden | 100.000 |
10.2020 | Fondation Juchum | 100.000 |
10.2020 | Fonden af 17-12-1981 | 50.000 |
09.2020 | Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond | 50.000 |
08.2020 | Anonym fond | 150.000 |
08.2020 | Toyota Fonden | 25.000 |
07.2020 | Asta & Jul. P. Justesens Fond | 150.000 |
07.2020 | Solar Fonden af 1978 | 20.000 |
06.2020 | Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond | 20.000 |
06.2020 | Marie & M.B. Richters Fond | 75.000 |
06.2020 | Møllerens Fond | 25.000 |
05.2020 | Metro-Schøder-Fonden | 50.000 |
04.2020 | Lund-Fonden | 25.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 840,000 |
11.2019 | Bygma Fonden | 50.000 |
11.2019 | Fondation Juchum | 100.000 |
11.2019 | Jubilæumsfonden af 12/8 1973 | 17.500 |
11.2019 | Lilly og Herbert Hansens Fond | 100.000 |
11.2019 | Lundbeckfonden | 100.000 |
10.2019 | Fonden af 17-12-1981 | 40.000 |
10.2019 | Solar Fonden af 1978 | 20.000 |
09.2019 | Anonym Fond | 100.000 |
08.2019 | Toyota-Fonden | 25.000 |
06.2019 | Asta og Jul. P. Justesens Fond | 150.000 |
06.2019 | BHI Fonden | 20.000 |
06.2019 | Det Arnstedtske Familiefond | 35.000 |
05.2019 | Lund Fonden | 25.000 |
05.2019 | Marie & M.B. Richters Fond | 75.000 |
05.2019 | Metro-Schrøder Fonden | 50.000 |
02.2019 | Civilingeniør H. C. Bechgaards Fond | 50.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 957,500 |
12.2018 | Fonden af 17-12-1981 | 75.000 |
12.2018 | Jubilæumsfonden af 12/8 1973 | 50.000 |
12.2018 | Lilly og Herbert Hansens Fond | 100.000 |
12.2018 | Lundbeckfonden | 175.000 |
11.2018 | Fondation Juchum | 100.000 |
10.2018 | Frimodt-Heineke Fonden | 50.000 |
10.2018 | Toyota Fonden | 25.000 |
09.2018 | Møllerens Fond | 10.000 |
08.2018 | Anonym Fond | 150.000 |
08.2018 | Oswald Christensens Mindefond | 5.000 |
06.2018 | Civilingeniør H.C. Bechgaards Fond | 50.000 |
06.2018 | Erik Birger Christensens Fond | 50.000 |
06.2018 | Marie & M.B. Richters Fond | 75.000 |
06.2018 | Solar Fonden | 30.000 |
04.2018 | Metro-Schrøder Fonden | 25.000 |
03.2018 | Asta og Jul. P. Justesens Fond | 100.000 |
03.2018 | Lund Fonden | 25.000 |
02.2018 | Rørkærfonden | 25.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 1,120,000 |
Fonde 2017
12.2017 | Fonden af 24. december 2008 | 25.000 |
11.2017 | Fondation Juchum | 100.000 |
10.2017 | Lilly og Herbert Hansens Fond | 150.000 |
10.2017 | Lundbeckfonden | 175.000 |
10.2017 | Toyota Fonden | 10.000 |
07.2017 | Jubilæumsfonden af 12. august 1973 | 12.500 |
06.2017 | Marie og M.B. Richters Fond | 75.000 |
05.2017 | Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond | 50.000 |
05.2017 | Fonden af 17-12-1981 | 50.000 |
05.2017 | Møllerens Fond | 10.000 |
03.2017 | Asta og Jul P. Justesens Fond | 100.000 |
03.2017 | Lund Fonden | 25.000 |
02.2017 | Metro-Schrøder-Fonden | 25.000 |
01.2017 | Rørkærfonden | 50.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 857,500 |
Fonde 2016
12.2016 | Solar Fonden af 1978 | 30.000 |
12.2016 | Toyota-Fonden | 10.000 |
11.2016 | Fondation Juchum | 100.000 |
11.2016 | Fuglefonden | 100.000 |
11.2016 | Lundbeck Fonden | 150.000 |
09.2016 | Dagmar Andreasens Familiefond | 10.000 |
06.2016 | MTHP | 115.000 |
05.2016 | Marie & M.B. Richters Fond | 50.000 |
04.2016 | Asta og Jul. P. Justesens Fond | 100.000 |
04.2016 | Civilingeniør H.C. Bechgaards Fond | 25.000 |
04.2016 | Metro-Schrøder-Fonden | 25.000 |
03.2016 | Lund Fonden | 25.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 740,000 |
Fonde 2015
11.2015 | Fondation Juchum | 100.000 |
11.2015 | Fonden af 17-12-1981 | 50.000 |
10.2015 | Lundbeckfonden | 150.000 |
08.2015 | Dagmar Andreasens Familiefond | 10.000 |
06.2015 | BHI Fonden | 40.000 |
06.2015 | Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond | 30.000 |
06.2015 | Det Arnstedtske Familiefond | 20.000 |
05.2015 | Lund fonden | 25.000 |
05.2015 | Marie & M.B. Richters Fond | 50.000 |
05.2015 | Metro Schrøder Fonden | 25.000 |
05.2015 | Ole Kirks Fond | 20.000 |
04.2015 | Asta og Jul P. Justesens Fond | 100.000 |
04.2015 | Flemming Hansens Familiefond | 15.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 635,000 |
Fonde 2014
2014 | Lund fonden | 25.000 |
2014 | Dagmar Andreasens Familiefond | 10.000 |
2014 | De Bergske Blades Fond | 50.000 |
2014 | Det Arnstedtske Familiefond | 15.000 |
2014 | Foundation Juchum | 100.000 |
2014 | Lauritzenfonden | 25.000 |
2014 | Lundbeckfonden | 150.000 |
2014 | Metro-Schrøder Fonden | 25.000 |
2014 | Ole Kirk´s Fond | 20.000 |
2014 | Oticon Fonden | 20.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 440,000 |
Fonde 2013
12.2013 | Lund Fonden | 25.000 |
12.2013 | Lundbeck Fonden | 300.000 |
12.2013 | Ole Kirk´s Fond | 20.000 |
11.2013 | Metro-Schrøder-Fonden | 25.000 |
10.2013 | Flemming Hansens Familiefond | 40.000 |
09.2013 | Solar Fonden af 1978 | 20.000 |
08.2013 | Boghandler Børge Nielsens Fond | 25.000 |
07.2013 | Familien Hede Nielsens Fond | 20.000 |
06.2013 | Oticon Fonden | 20.000 |
05.2013 | Foundation Juchum | 100.000 |
04.2013 | Asta og Jul. P. Justesens Fond | 100.000 |
03.2013 | Marie & M.B. Richers Fond | 25.000 |
02.2013 | Fonden af 24. december 2008 | 25.000 |
01.2013 | Fabrikant Mads Clausens Fond | 10.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 755,000 |
Fonde 2012
12.2012 | Boghandler Børge Nielsen og Hustrus Fond | 25.000 |
12.2012 | Fabrikant Mads Clausens Fond | 10.000 |
12.2012 | LauritzenFonden | 25.000 |
12.2012 | Marie & M.B. Richters Fond | 25.000 |
12.2012 | Paula og Bertrand Olsens Legat | 20.000 |
11.2012 | Fonden af 8. juli 1983 | 25.000 |
10.2012 | De Bergske Blades Fond | 50.000 |
09.2012 | Fonden af 24. december 2008 | 75.000 |
08.2012 | Asta og Jul P. Justesens Fond | 100.000 |
07.2012 | Fondation Juchum, Schweiz | 100.000 |
06.2012 | Søren og Helene Hempels Legat | 20.000 |
05.2012 | I.F. Lemvigh Müllers Fond | 25.000 |
04.2012 | Collstrups Mindelegat | 25.000 |
03.2012 | Metro Schrøder Fonden | 25.000 |
02.2012 | Ole Kirks Fond | 20.000 |
01.2012 | Oticon Fonden | 40.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 610,000 |
Fonde 2011
09.2011 | Fabrikant Mads Clausens Fond | 10.000 |
08.2011 | Collstrups Mindelegat | 15.000 |
07.2011 | Lauritzen Fonden | 35.000 |
06.2011 | Fonden af 17-12-1981 | 20.000 |
05.2011 | Marie & M.B. Richters Fond | 20.000 |
04.2011 | Margot & John Fribergs Fond | 25.000 |
03.2011 | Det Obelske Familiefond | 20.000 |
02.2011 | Lundbeckfonden | 100.000 |
01.2011 | Fonden af 24. december 2008 | 165.000 |
Page SUM | 0 | |
Total SUM | 410,000 |
Bidragsydere
Dato | ||
---|---|---|
2020 | Mark Armenante | 650.000 |
2018 | Claude Kancir | 10.000 |
2018 | Mark Armenante | 300.000 |
2018 | Mark Armenante | 350.000 |
2017 | Mark Armenante | 310.000 |
2017 | Aller Holding | 25.000 |
2017 | Mark Armenante | 15.000 |
2017 | Carl Allers Etablissement A/S | 25.000 |
2017 | Mark Armenante | 50.000 |
2017 | Jenny Peterslunds og Mads Daugaard-Jensens bryllup | 1.000 |
2017 | Mark Armenante | 30.000 |
2017 | Mark Armenante | 20.000 |
2017 | George Dalmose Rasmussen | 1.000 |
2017 | Norstat Sverige | 2.700 |
2017 | Anonym | 5.000 |
2017 | Jens, Ulla & Ralf Villumsen | 5.000 |
2017 | Carl Allers Etablissement A/S | 25.000 |
Medicin
2care4 | |
Actavis | |
Orifarm | |
Paranova | |
A-Pharma | |
Alternova | |
Stragen | |
CSL Behring | |
Pharmanovia A/S | |
Raunsborg ApS |